Прайс-лист
Стоимость 1 нормочаса составляет 40.00 белорусских рублей.
Расчет стоимости работ производится строго по нормо-часам! И расписывается в Вашем заказ-наряде.
Например: задний тормозной шланг ОТ 0,5 ДО 2, т. е. 40.00х0,5 и 40.00х2
минимальная стоимость - 20 руб, максимальная - 80 руб.
ВИД РАБОТ | ОТ | ДО |
в нормочасах | ||
ДВИГАТЕЛЬ И КПП | ||
ЗАМЕНА МАСЛА (вкл.снятие защиты двигателя) | 0,15 | 0,7 |
РЕМЕНЬ ГРМ и ролик | 0,8 | 6 |
РЕМЕНЬ генератора | 0,15 | 1,5 |
РЕМЕНЬ гидроусилителя | 0,15 | 1,3 |
РОЛИК ремня навесного оборудования | 0,15 | 3 |
Водяной насос | 0,5 | 6 |
Подтекание масла по двигателю | 0,2 | ... |
Подтекание масла по КПП | 0,2 | ... |
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА СЦЕПЛЕНИЯ | 1,9 | 12,7 |
ЗАМЕНА ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА С КОМПЛЕКТОМ СЦЕПЛЕНИЯ | 2,9 | 13,7 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Передние тормозные диски | 0,7 | 2 |
Передние тормозные колодки | 0,4 | 1 |
Передний тормозной шланг | 0,5 | 2 |
Передняя тормозная трубка | 0,6 | 2,2 |
Передний тормозной суппорт | 0,8 | 3,4 |
Задние тормозные диски (барабаны) | 0,7 | 2 |
Задние тормозные колодки | 0,7 | 1,7 |
Задний тормозной суппорт (цилиндр) | 0,8 | 3,4 |
Задний тормозной шланг | 0,5 |
2 |
Задняя тормозная трубка | 0,6 | 2,2 |
Троса ручного тормоза (вкл. регулировку ручного тормоза) | 0,5 | 3,5 |
Колодки ручного тормоза | 1 | 2,6 |
Регулятор тормозных усилий | 0,5 | 2 |
Главный тормозной цилиндр | 0,5 | 3,3 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | индивидуально, стоимость н/ч электрика от 40 рублей | |
ГАБАРИТЫ ОГНИ ПЕРЕДНИЕ | ||
ГАБАРИТЫ ОГНИ ЗАДНИЕ | ||
БЛИЖНИЙ СВЕТ | ||
ДАЛЬНИЙ СВЕТ | ||
СТОП СИГНАЛ | ||
ЗАДНИЙ ХОД | ||
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ | ||
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | ||
МОТОР ОТОПИТЕЛЯ | ||
ДИАГНОСТИКА | ||
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА | 0,7 | |
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ | 0,5 | |
ДИАГНОСТИКА ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ | 1,2 | |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ | 0,2 | 0,6 |
РУЛЕВАЯ ТЯГА | 0,2 | 1,5 |
ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ | 0,2 | 1,7 |
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ (течь) | ||
АМОРТИЗАТОР | 0,7 | 1,7 |
ПЫЛЬНИК-ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА | 0,7 |
1,7 |
ОПОРНАЯ ПОДУШКА АМОРТИЗАТОРА | 0,7 | 1,7 |
ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК АМОРТИЗАТОРА | 0,7 | 1,7 |
ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА | 0,7 | 1,7 |
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА | 0,1 | 0,7 |
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ВНУТРЕННИЕ | 0,2 | 4,2 |
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА КРАЙНИЕ | 0,2 | 3 |
ШАРОВАЯ ОПОРА | 0,5 | 3,3 |
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ | 0,6 | 1,9 |
ШРУС | 0,7 | 1,4 |
ПЫЛЬНИК ПРИВОДА КОЛЕСА | 0,7 | 1,4 |
ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 0,2 | 2,3 |
ПОДУШКА КРЕПЛЕНИЯ КПП | 0,2 | 2,3 |
ПЕРЕДНИЙ САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕД. РЫЧАГА | 0,7 | 1,9 |
ЗАДНИЙ САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕД. РЫЧАГА | 0,7 | 1,9 |
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНИЙ | 0,7 | 3 |
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНИЙ | 0,7 | 3 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ |
0,6 |
1,9 |
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА | 0,1 | 0,7 |
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА КРАЙНИЕ | 0,2 | 4,2 |
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ВНУТРЕННИЕ | 0,2 | 3 |
АМОРТИЗАТОР | 0,7 | 1,7 |
ПЫЛЬНИК-ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА | 0,7 | 1,7 |
ОПОРНАЯ ПОДУШКА АМОРТИЗАТОРА | 0,7 | 1,7 |
ПРУЖИНА | 0,7 | 3 |
САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ | 1 | 4 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | ||
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | 0,7 | ... |
Стоимость работ указана без стоимости запчастей. В каждом конкретном случае стоимость работ согласовывается с уполномоченным специалистом СТО.